Přihlášky na Adamna Cup 2026
Adamna Cup 2026, 24. ročník, Moravská zemská knihovna
Kliknutím na tlačítko níže se závazně přihlásíte na Adamna Cup 2026. Zadané údaje si prosím před odesláním pečlivě zkontrolujte.
Potřebujete-li přihlášku později změnit nebo zrušit, použijte odkaz v potvrzovacím e-mailu nebo ikony u svého jména. Pokud změna není povolena, kontaktujte pořadatele na adrese adam.chromy@adamna.cz.
Do termínu přihlášek zbývá ještě 23 dní.
Seznam doposud přihlášených závodníků na Adamna Cup 2026
| Č. | Jméno | Klub | SI čip | Slot | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Konečný | nereg. | půjčit | 14:00 | zaplatit |
| 2. | Terezie Konečná | nereg. | půjčit | 14:00 | zaplatit |
| 3. | Maxim Roth | nereg. | 8660462 | 14:10 | OK |
| 4. | Eduard Špirk | nereg. | 51104 | 14:30 | OK |
| 5. | Jolana Špirková | nereg. | 426320 | 14:30 | OK |
| 6. | Tobias König | ZBM | 8234323 | 16:50 | OK |
| 7. | Daniela Kořanová | VBM | 889316 | 14:40 | OK |
| 8. | Petr Kořan | VBM | 330625 | 14:50 | OK |
| 9. | Jakub Sychra | VBM | 2116498 | 15:20 | zaplatit |
| 10. | Anežka Dvořáková | nereg. | 2061840 | 15:00 | OK |
| 11. | Jakub Dvořák | nereg. | 301217 | 15:00 | OK |
| 12. | Johana Hübnerová | TBM | 8527729 | 14:50 | OK |
| 13. | Eva Toušová | ZBM | 2228280 | 15:50 | OK |
| 14. | Petr Touš | ZBM | 2163164 | 15:50 | OK |
| 15. | Tadeáš Růžička | VBM | 361990 | 14:00 | OK |
| 16. | Aneta Růžičková | nereg. | 361990 | 14:00 | OK |
| 17. | Šimon Ráb | nereg. | 52059 | 15:50 | OK |
| 18. | Petra Skobová | ZBM | 8521007 | 16:30 | OK |
| 19. | Martin Skoba | nereg. | 515192 | 16:30 | OK |
| 20. | Alexej Římský | nereg. | půjčit | 15:30 | OK |
| 21. | Valerie Skoupa | nereg. | půjčit | 15:40 | zaplatit |
| 22. | Běla Kaňková | TZL | 2171541 | 15:30 | zaplatit |
| 23. | Adéla Matulová | nereg. | 4015 | 16:20 | zaplatit |
| 24. | Markéta Matulová | ADA | 8533872 | 16:20 | zaplatit |
| Č. | Jméno | Klub | SI čip | Slot | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hana Burdová | BOR | 8527141 | 16:20 | OK |
| 2. | Tomáš Heroudek | nereg. | půjčit | 15:00 | OK |
| 3. | Lucie Heroudková | nereg. | půjčit | 15:00 | OK |
| 4. | Hana Barnatová | nereg. | 2111757 | 16:00 | OK |
| 5. | Vendula Šťastná | TBM | 8047117 | 16:10 | OK |
| 6. | Teodor König | ZBM | 8234322 | 16:50 | OK |
| 7. | Iva Marečková | GBM | 2032121 | 14:00 | OK |
| 8. | Daniela Sychrová | VBM | 2116456 | 15:20 | zaplatit |
| 9. | Hana Sychrová | VBM | 2116459 | 15:20 | zaplatit |
| 10. | Markéta Sychrová | VBM | 2653477 | 15:20 | zaplatit |
| 11. | Daniel Marek | ZBM | 2181935 | 16:00 | OK |
| 12. | Markéta Trtílková | nereg. | 2212720 | 14:40 | OK |
| 13. | Viktorie Trtílková | nereg. | 2212724 | 15:00 | OK |
| 14. | Tomáš Růžička | VBM | 2420037 | 14:00 | OK |
| 15. | Jan Kaňka | TZL | 2124754 | 15:30 | zaplatit |
| 16. | Vilém Kaňka | TZL | 2211994 | 15:30 | zaplatit |
| Č. | Jméno | Klub | SI čip | Slot | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Genco | nereg. | půjčit | 14:20 | OK |
| 2. | Roman Hrabec | nereg. | 8523708 | 14:20 | OK |
| 3. | Martin Ráb | nereg. | 52059 | 15:50 | OK |
| 4. | Ondřej Toman | LBM | 8109428 | 15:00 | zaplatit |
| 5. | Matěj Burda | BOR | 8200008 | 16:20 | OK |
| 6. | Jan Karásek | nereg. | 8549503 | 14:30 | OK |
| 7. | Ondřej Ženka | TBM | 8520870 | 14:40 | OK |
| 8. | Tomáš Kavan | TBM | 8410802 | 14:10 | OK |
| 9. | Jan Karlík | TBM | 8323322 | 14:10 | OK |
| 10. | Anežka Špirková | MBM | 8527760 | 14:00 | OK |
| 11. | Petr Špirk | MBM | 8548911 | 14:30 | OK |
| 12. | Adam Vaněk | OPI | 8226386 | 16:50 | OK |
| 13. | Lukáš König | ZBM | 8234321 | 16:50 | OK |
| 14. | Jana Königová | ZBM | 8000002 | 16:50 | OK |
| 15. | Adam Jurák | ZBM | 8076015 | 15:00 | OK |
| 16. | Jiří Ehl | TBM | 8017701 | 14:30 | OK |
| 17. | Jana Kubáňová | TBM | 8007275 | 14:30 | zaplatit |
| 18. | Patrik Kubáň | TBM | 8119519 | 14:30 | zaplatit |
| 19. | Tereza Kubáňová | TBM | 8663207 | 14:30 | zaplatit |
| 20. | Lenka Kociánová | VBM | 8063089 | 14:00 | OK |
| 21. | Martin Malý | TBM | 8470600 | 14:40 | zaplatit |
| 22. | Lucie Malá | TBM | 8030635 | 14:40 | zaplatit |
| 23. | Alice Malá | TBM | 8670786 | 14:40 | zaplatit |
| 24. | Jiří Mareček | ADA | 8091212 | 14:00 | OK |
| 25. | Matyáš Malý | TBM | 8680332 | 14:40 | zaplatit |
| 26. | Tomáš Sychra | VBM | 8030631 | 15:20 | zaplatit |
| 27. | Vítězslav Khýn | TBM | 8226338 | 16:50 | OK |
| 28. | Petr Horvát | TBM | 8656601 | 16:50 | zaplatit |
| 29. | Jaroslav Machain | UBM | 8501620 | 15:00 | OK |
| 30. | Václav Machain | UBM | 8162827 | 15:00 | OK |
| 31. | Jiří Machain | nereg. | půjčit | 15:00 | OK |
| 32. | Anna Machainová | nereg. | půjčit | 15:00 | OK |
| 33. | Matěj Rajnošek | BZR | 8112188 | 14:00 | zaplatit |
| 34. | Jan Drbal | PGP | 52225 | 16:30 | zaplatit |
| 35. | Barbara Stachoňová | ZBM | 8076012 | 16:50 | OK |
| 36. | Tomas Hanzl | nereg. | půjčit | 14:50 | OK |
| 37. | Jaroslav Koča | ZBM | 8420962 | 16:00 | OK |
| 38. | Lenka Kočová | ZBM | 8545899 | 16:00 | OK |
| 39. | Vojtěch Koča | ZBM | 8005438 | 16:00 | OK |
| 40. | Klára Kočová | ZBM | 8660445 | 16:00 | OK |
| 41. | František Koča | ZBM | 8501513 | 16:00 | OK |
| 42. | David Kopáč | ZBM | 8514524 | 16:00 | OK |
| 43. | Klára Nechanická | TBM | 8302000 | 16:50 | OK |
| 44. | Rostislav Smítal | ZBM | 8520945 | 15:00 | OK |
| 45. | Jana Smítalová | ZBM | 8111280 | 15:00 | OK |
| 46. | Vendelín Smítal | ZBM | 8280112 | 15:00 | OK |
| 47. | Hana Dvořáková | ZBM | 8502739 | 15:10 | OK |
| 48. | Martin Dvořák | ZBM | 8505207 | 15:10 | OK |
| 49. | Jan Hübner | CTB | 8200032 | 15:00 | OK |
| 50. | Václav Hübner | TBM | 8541568 | 14:50 | OK |
| 51. | Filip Marek | ZBM | 8522865 | 14:20 | OK |
| 52. | Leo Sedlák | nereg. | 1418770 | 16:10 | OK |
| 53. | Pavel Ptáček ml. | BBM | 8033293 | 14:00 | OK |
| 54. | Aneta Ptáčková | BBM | 8033293 | 14:50 | OK |
| 55. | Andrea Plachá | JPV | 8516420 | 15:10 | zaplatit |
| 56. | Aneta Plachá | JPV | 8662307 | 15:30 | zaplatit |
| 57. | Ondřej Plachý | JPV | 8662279 | 15:30 | zaplatit |
| 58. | Matyáš Plachý | JPV | 8026571 | 15:20 | zaplatit |
| 59. | František Trtílek | VBM | 8499799 | 14:50 | OK |
| 60. | Hana Trtílková | VBM | 8484441 | 15:10 | OK |
| 61. | Ondřej Mokrý | ABM | 8409848 | 15:10 | zaplatit |
| 62. | Milan Nechuta | PZR | 8022374 | 14:00 | OK |
| 63. | Alena Nechutová | PZR | 8022352 | 14:00 | OK |
| 64. | Klára Barnatová | ZBM | 8660403 | 16:00 | OK |
| 65. | Radim Cenek | ZBM | 2181929 | 16:00 | OK |
| 66. | Veronika Křístková | ZBM | 8659417 | 14:00 | zaplatit |
| 67. | Klára Chaloupková | nereg. | 8528265 | 14:40 | zaplatit |
| 68. | Pavel Dohnal | ZBM | 8502747 | 14:40 | OK |
| 69. | Eliška Dohnalová | ZBM | 8019434 | 14:40 | OK |
| 70. | Květa Dohnalová | ZBM | 2144067 | 14:40 | OK |
| 71. | Jáchym Coufal | ZBM | 8660432 | 16:00 | zaplatit |
| 72. | Zuzana Toušová | RBK | 49856 | 15:50 | OK |
| 73. | Ema Myšková | TBM | 8477377 | 16:30 | OK |
| 74. | Zuzana Růžičková | VBM | 2157325 | 14:00 | OK |
| 75. | Zdeněk Rajnošek st. | BZR | 8481963 | 14:00 | zaplatit |
| 76. | Tomáš Kyncl | ZBM | 8076566 | 16:10 | zaplatit |
| 77. | Ondřej Kyncl | ZBM | 80163005 | 16:10 | zaplatit |
| 78. | Jan Mokrý | ABM | 232736 | 16:10 | OK |
| 79. | Věra Nováčková Obelczová | ZBM | 8501627 | 16:20 | zaplatit |
| 80. | Michal Nováček | ZBM | 8366638 | 15:20 | zaplatit |
| 81. | Kristýna Šedivá | VBM | 8525958 | 14:50 | OK |
| 82. | František Urban | RBK | 8530874 | 14:10 | zaplatit |
| 83. | Jana Matušková | RBK | 2801035 | 14:10 | zaplatit |
| 84. | Martin Bulička | ZBM | 8162909 | 16:00 | zaplatit |
| 85. | Petr Pernička | TZL | 8104170 | 15:40 | OK |
| 86. | Václav Pernička | TZL | 8170602 | 15:40 | OK |
| 87. | Martin Pernička | TZL | 8240800 | 15:40 | OK |
| 88. | Aleš Kresta | ner | 2088149 | 16:40 | zaplatit |
| 89. | Tomáš Kresta | TBM | 8162847 | 16:40 | zaplatit |
| 90. | Pavlína Cíchová | TTR | 8528011 | 15:10 | zaplatit |
| 91. | Radek Cícha | TTR | 8528376 | 15:10 | zaplatit |
| 92. | Matěj Cícha | TTR | 8109391 | 15:10 | zaplatit |
| 93. | Václav Cícha | TTR | 8522843 | 15:10 | zaplatit |
| 94. | Alexandr Jordanov | ZBM | 8660419 | 16:30 | OK |
| 95. | Markéta Rotková | ZBM | 8660409 | 16:30 | zaplatit |
| 96. | Jan Kaňka | TZL | 2211975 | 15:30 | zaplatit |
| 97. | Helena Kaňková | TZL | 2211985 | 15:30 | zaplatit |
| 98. | Miroslav Rajnoha | UBM | 2049604 | 16:30 | zaplatit |
| 99. | Lucie Matulová | ADA | 8149877 | 16:20 | zaplatit |
| 100. | Veronika Tomanová | LBM | 8013372 | 15:10 | zaplatit |
| 101. | Adam Válek | ZBM | 2145639 | 14:10 | zaplatit |
| 102. | Zora Čelechovská | UBM | 8520935 | 14:50 | zaplatit |
| 103. | Radka Čelechovská | UBM | 1410001 | 14:50 | zaplatit |
POZOR: Vybraný časový slot je pouze orientační, zkontrolujte si před závodem opravdový čas startu ve startovce.