Adamna Cup 2009

Zobrazit mapy všech tratí

Datum: 08.02.2009

Ročník: 7.

Místo: Brno - Kohoutovice

Mapa: Kohoutky

Účast: 83 závodníků

Výsledky: viz. níže

Mezičasy: nezveřejněny

Mapy: odkaz na archiv map

Fotografie

Výsledky na trati D

Poř.JménoRočníkOddílČasZtráta
1. Eva Kabáthová 1989 ZBM 00:22:08
2. Zdenka Kozáková 1979 TBM 00:24:27 +00:02:19
3. Jana Gebauerová 1979 ZBM 00:26:01 +00:03:53
4. Markéta Tesařová 1994 ZBM 00:28:53 +00:06:45
5. Lucie Procházková 1988 ADA 00:31:58 +00:09:50
6. Denisa Jemelíková 1993 ZBM 00:32:27 +00:10:19
7. Zuzka Fialová 1990 TTR 00:34:43 +00:12:35
8. Jana Pilgrová 1982 CET 00:36:10 +00:14:02
9. Iva Janská 1957 LBM 00:37:07 +00:14:59
10. Jitka Tesařová 1964 RBK 00:37:56 +00:15:48
11. Monika Jašková 1963 TBM 00:38:14 +00:16:06
12. Regina Mokrá 1968 ABM 00:39:40 +00:17:32
13. Hana Fučíková 1977 VBM 00:39:43 +00:17:35
14. Radka Zahradníčková 1980 nereg. 00:40:59 +00:18:51
15. Adriana Plotzerová 1991 ZBM 00:41:20 +00:19:12
16. Obrátilová Naďa 1966 ABM 00:44:56 +00:22:48
17. Zdenka Křížová 1950 PZR 00:46:43 +00:24:35
18. Martina Hanžlová nereg. 01:09:38 +00:47:30
19. Sylva Štěpánská 1962 nereg. 01:00:40 +00:47:32
20. Lenka Matyášová 1964 LBM 01:13:26 +00:51:18
21. Ludmila Pavelková nereg. 01:41:34 +01:19:26
Elis Masopustová 1986 PGP DISK

Výsledky na trati H

Poř.JménoRočníkOddílČasZtráta
1. Tomáš Dlabaja 1983 ZBM 00:16:32
2. Osvald Kozák 1982 TBM 00:18:05 +00:01:33
3. Miloš Nykodým 1990 ZBM 00:18:33 +00:02:01
4. Daniel Hájek 1989 ZBM 00:19:56 +00:03:24
5. Libor Zřídkaveselý 1972 ZBM 00:20:22 +00:03:50
6. Karel Fučík 1972 VBM 00:20:24 +00:03:52
7. David Kabáth 1984 ZBM 00:20:33 +00:04:01
8. Zdeněk Mazal 1981 VBM 00:20:48 +00:04:16
9. Zdeněk Liščinský 1982 TBM 00:21:09 +00:04:37
10. Petr Hrouda 1969 VBM 00:22:11 +00:05:39
11. Vít Bravený 1991 VBM 00:22:27 +00:05:55
12. Radim Kheil 1973 PBM 00:22:33 +00:06:01
13. Pavel Brlica 1993 ZBM 00:22:56 +00:06:24
14. Štěpán Hrobař 1991 ABM 00:23:02 +00:06:30
15. Petr Matula 1982 ADA 00:23:42 +00:07:10
16. Jiří Urválek 1961 TBM 00:24:03 +00:07:31
17. Vlastimil Jalový-ml. 1986 RBK 00:24:25 +00:07:53
18. Standa Mokrý 1992 ABM 00:24:50 +00:08:18
19. Petr Přikryl 1967 ABM 00:25:01 +00:08:29
20. Adam Kazda 1991 RBK 00:25:15 +00:08:43
21. Aleš Humlíček 1975 ZBM 00:25:30 +00:08:58
22. Adam Bravený 1988 VBM 00:25:35 +00:09:03
23. Martin Janda 1980 DOB 00:25:44 +00:09:12
24. Otakar Jašek 1994 ZBM 00:25:49 +00:09:17
25. Jenda Zháňal 1987 TTR 00:26:08 +00:09:36
26. Pavel Pulec 1962 VBM 00:27:35 +00:11:03
27. Pavel Ptáček-st. 1965 BBM 00:27:37 +00:11:05
28. Ondřej Mokrý 1994 ABM 00:27:52 +00:11:20
29. Jan Pavelka 1985 nereg. 00:28:28 +00:11:56
30. Jan Drábek 1985 ZBM 00:28:42 +00:12:10
31. Jaroslav Korpas 1961 LBM 00:29:32 +00:13:00
32. Nikolaj Jordanov 1965 VBM 00:29:39 +00:13:07
33. Luboš Minařík 1957 TBM 00:29:43 +00:13:11
34. Lukáš Chvátal 1983 ZBM 00:29:50 +00:13:18
35. Libor Robotka 1953 PBM 00:30:48 +00:14:16
36. Tomáš Hanžl 1980 nereg. 00:31:00 +00:14:28
37. Ondřej Toman 1975 LBM 00:31:08 +00:14:36
38. Sťěpán Obrátil 1994 ABM 00:32:01 +00:15:29
39. Milan Jašek 1962 TBM 00:33:44 +00:17:12
40. Luděk Dolíhal 1985 nereg. 00:37:03 +00:20:31
41. Petr Hájek 1963 ZBM 00:37:08 +00:20:36
42. Petr Matyáš 1961 LBM 00:38:15 +00:21:43
43. Jan Mokrý 1966 ABM 00:39:33 +00:23:01
44. Pavel Ptáček-ml. 1996 BBM 00:39:47 +00:23:15
45. Jiří Štěpánek 1954 LBM 00:41:49 +00:25:17
46. Pavel Kříž 1948 PZR 00:42:28 +00:25:56
47. Vojtěch Procházka 1986 nereg. 00:45:10 +00:28:38
48. Kamil Pešek 1980 CET 00:45:19 +00:28:47
49. Jan Vojtek nereg. 00:48:30 +00:31:58
50. Pavel Mokrý 1968 nereg. 00:48:39 +00:32:07
51. Vít Suchomel 1984 nereg. 00:49:23 +00:32:51
Emil Bauer 1944 VBM DISK
Aleš Chmelík 1947 VBM DISK
Vlastimil Jalový-st. 1961 RBK DISK
Vašek Štěpánský 1961 ZBM DISK

Výsledky na trati HDD

Poř.JménoRočníkOddílČasZtráta
1. Tereza Korpasová 1998 LBM 00:28:38
2. Lucie Korpasová 2001 LBM 00:28:42 +00:00:04
3. Marek Soška 1998 ZBM 00:30:45 +00:02:07
4. Tomáš Humlíček 2001 ZBM 00:31:06 +00:02:28
5. Markéta Firešová 1999 ZBM 00:42:08 +00:13:30
6. Julie Matoušková 2000 nereg. 00:49:39 +00:21:01

Výsledky dle věkových kategorií

Novinky

6.11.2026 14:28  před 15 hod. 
Kapacita trati ULTRA byla kompletně zaplněna. Stále však můžete využít volnou kapacitu na trati NORMAL - nebojte, bude to taky mapově těžká trať, jen to nebude takový extrém. určitě si ji taky užijete!

4.11.2026 7:30  před 3 dny 
Tak to je teda rychlost! Za 24 hodin od spuštění přihlášek máme již skoro plno na trati ULTRA a celkově jsem už před půlkou kapacity. Tak pospěšte, ať se vlezete!

3.11.2026 7:20  před 4 dny 
A máme výherce :-). Gratulujeme Ondrovi a věříme, že si závod užije!

3.11.2026 6:24  před 4 dny 
Schválně, kdo je ranní ptáče? Kdo se přihlásí jako úplně první, má startovné zdarma!

3.11.2026 5:18  před 4 dny 
Do ukázek mapy a terénu jsme přidali několik fotek z knihovny, ať se můžete těšit, jako se těšíme my :-)

3.11.2026 4:14  před 4 dny 
Otevřeli jsme přihlášky ve zbrusu novém přihláškovém systému, od kterého doufáme, že vám udělá přihlašování zase o něco pohodlnější. Přihlaste se zavčas, kapacita závodu je omezená.

3.11.2026 3:20  před 4 dny 
Připravili jsme pro vás první verzi propozic. Prostudujte si je pořádně, ať máte jasno, kterou trať si vybrat.

3.11.2026 2:14  před 4 dny 
Je to tady: Adamna Cup je od letoška synonymem pro INDOOR SPRINT. Zcela nový formát, nové kategorie, avšak tratě, které potrápí vaše mozkové závity zůstávají. Nový Adamna Cup je tady. Tak do toho pojďte s námi!

31.10.2026 11:19  před 7 dny 
Máme potvrzeno místo, věřte, že se určitě máte na co těšit :-) Už jen doladíme pár detailů a sepíšeme propozice!

14.10.2026 11:48
Venku začíná být zima, a tak se jistě zajímáte, jestli už není čas ... na Adamna Cup. Ano je! Už ho začínáme chystat a můžeme prozradit, že pro vás připravujeme velkou změnu a překvapení. Brzo dáme vědět ;-)

Starší novinky >>