Adamna Cup 2019
Datum: 01.12.2019
Ročník: 17.
Místo: Brno - Řečkovice
Mapa: Duhová pole
Účast: 311 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: odkaz na externí zdroj
Mapy: odkaz na archiv map
Fotografie
Výsledky na trati D pro ročníky narození 1985 - 2000
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucia Kovalančíková | 1993 | HBB | 00:19:42 | +00:00:39 |
| 2. | Tereza Novotná | 1992 | PHK | 00:20:02 | +00:00:59 |
| 3. | Kateřina Chromá | 1994 | ZBM | 00:21:01 | +00:01:58 |
| 4. | Eva Kabáthová | 1989 | ZBM | 00:21:40 | +00:02:37 |
| 5. | Petra Koporová | 1993 | ZBM | 00:22:02 | +00:02:59 |
| 6. | Hana Hlavová | 1988 | ZBM | 00:22:08 | +00:03:05 |
| 7. | Lucie Matulová | 1988 | ADA | 00:22:34 | +00:03:31 |
| 8. | Jitka Jeřábková | 1994 | TZL | 00:22:42 | +00:03:39 |
| 9. | Martina Opálková | 2000 | BBM | 00:23:06 | +00:04:03 |
| 10. | Jindra Perůtková | 1989 | ZBM | 00:24:04 | +00:05:01 |
| 11. | Věra Mádlová | 1989 | ZBM | 00:24:22 | +00:05:19 |
| 12. | Monika Molnárová | 1994 | ZBM | 00:24:57 | +00:05:54 |
| 13. | Száva Zsigmond | 1985 | HUN | 00:25:14 | +00:06:11 |
| 14. | Daniela Botiková | 1991 | LCE | 00:25:36 | +00:06:33 |
| 15. | Markéta Tesařová | 1994 | ZBM | 00:25:43 | +00:06:40 |
| 16. | Jana Matušková | 1999 | RBK | 00:26:31 | +00:07:28 |
| 17. | Jana Königová | 1986 | ZBM | 00:26:56 | +00:07:53 |
| 18. | Tereza Uhlíková | 1991 | PGP | 00:27:12 | +00:08:09 |
| 19. | Monika Mazalová | 1992 | RBK | 00:27:33 | +00:08:30 |
| 20. | Anežka Špirková | 1990 | LPU | 00:28:04 | +00:09:01 |
| 21. | Hana Šulerová | 1994 | TBM | 00:28:11 | +00:09:08 |
| 22. | Denisa Jemelíková | 1993 | ZBM | 00:29:29 | +00:10:26 |
| 23. | Hana Nedbálková | 1997 | ZBM | 00:30:07 | +00:11:04 |
| 24. | Hana Dvořáková | 1986 | ZBM | 00:31:23 | +00:12:20 |
| 25. | Kateřina Jégrová | 1990 | nereg. | 00:31:55 | +00:12:52 |
| 26. | Eliška Jégrová | 1992 | nereg. | 00:33:10 | +00:14:07 |
| 27. | Jana Stehlíková | 1986 | TBM | 00:33:13 | +00:14:10 |
| 28. | Zuzana Hendrychová | 1989 | ZBM | 00:34:55 | +00:15:52 |
| 29. | Gabriela Přibyl Dovrtělová | 1986 | nereg. | 00:47:18 | +00:28:15 |
| 30. | Nela Králová | 1988 | nereg. | 00:47:38 | +00:28:35 |
| Alžbeta Stehlíková | 1987 | nereg. | DISK |








